2019-08-30 12:56:22 点击:
贵州人爱用的石英砂滤料怎么填充?污水石英砂滤料填充规则如下;
根据过滤器的类型和进料的层数,贵州石英砂滤料砂粒的范围应在0.4mm至1.2mm的范围内。 污水处理厂最常见的是0.4-0.8毫米,0.5-0.8毫米,0.5-1.0毫米和0.63-1.2毫米。 在石英砂滤料填充规则中,严格挑选滤料类形,二氧化硅含量应不低于60%,应控制在规定的范围内。 错误选择的含量和目数大小可能导致通过过滤器的水流速降低,清洁质量差或过滤材料浸出。 高质量过滤器操作的先决条件是定期反冲洗,可以去除积累的SS并提高其性能。
根据过滤器的类型和进料的层数,贵州石英砂滤料砂粒的范围应在0.4mm至1.2mm的范围内。 污水处理厂最常见的是0.4-0.8毫米,0.5-0.8毫米,0.5-1.0毫米和0.63-1.2毫米。 在石英砂滤料填充规则中,严格挑选滤料类形,二氧化硅含量应不低于60%,应控制在规定的范围内。 错误选择的含量和目数大小可能导致通过过滤器的水流速降低,清洁质量差或过滤材料浸出。 高质量过滤器操作的先决条件是定期反冲洗,可以去除积累的SS并提高其性能。
下表是我们最常见的过滤系统和建议的石英砂填充量:
用于水净化过滤器的石英砂 :推荐用量
步骤 | 主要 | 粒径 | 系数 | 过滤器类型 | 进水率 | 控制 | 填充重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 从0.4到0.8毫米 | 单层过滤 | 高达11立方米/小时 | 高达60立方米 | 高达100公斤 | ||
从0.5到0.8毫米 | 0.60毫米 | 1.52 | |||||
从0.5到1.0毫米 | 0.63毫米 | 1.24 | |||||
1 | 从0.4到0.8毫米 | 多层过滤 | 从11到16立方米/小时 | 从60到100立方米 | 从100到125公斤 | ||
从0.5到0.8毫米 | 0.60毫米 | 1.52 | |||||
从0.5到1.0毫米 | 0.63毫米 | 1.24 | |||||
2 | 从0.63到1.2毫米 | 0.84毫米 | 1.31 | ||||
1 | 从0.4到0.8毫米 | 多层过滤 | 从16到20立方米/小时 | 从100到150立方米 | 从125到200公斤 | ||
从0.5到0.8毫米 | 0.60毫米 | 1.52 | |||||
从0.5到1.0毫米 | 0.63毫米 | 1.24 | |||||
2 | 从0.63到1.2毫米 | 0.84毫米 | 1.31 | ||||
3 | 从0.8到2.0毫米 | 1.32毫米 | 1.52 | ||||
1 | 从0.4到0.8毫米 | 多层过滤 | 从20到32立方米/小时 | 从150到200立方米 | 从200到375公斤 | ||
从0.5到0.8毫米 | 0.60毫米 | 1.52 | |||||
从0.5到1.0毫米 | 0.63毫米 | 1.24 | |||||
2 | 从0.63到1.2毫米 | 0.84毫米 | 1.31 | ||||
从0.8到1.4毫米 | 0.86毫米 | 1.28 | |||||
3 | 从1.2到3.0毫米 | 1.46毫米 | 1.65 |
- 上一篇:选择建筑工程用沙子时真正重要的是什么? [2019-08-31]
- 下一篇:简要介绍一下什么是石英砂岩 [2019-08-28]